🌐 IPアドレス/CIDR計算機
IPv4アドレスとCIDR(プレフィックス長)から、ネットワークアドレスやブロードキャストアドレス、利用可能ホスト数、サブネット分割などをまとめて計算します。ネットワーク設計やサブネッティングの確認にご利用ください。
入力方法
CIDR表記で入力(例: 192.168.1.0/24)
IPアドレス+サブネットマスクで入力
CIDR表記
計算結果
ネットワークアドレス
192.168.1.0/24
ブロードキャストアドレス
192.168.1.255
サブネットマスク
255.255.255.0
ワイルドカードマスク
0.0.0.255
ホスト部の範囲
192.168.1.1 〜 192.168.1.254
利用可能ホスト数
254 台
総アドレス数
256
IPクラス
クラス C
アドレス区分
🔒 プライベートIPアドレス(RFC 1918)
2進数表示
■ ネットワーク部 ■ ホスト部
IPアドレス
11000000.10101000.00000001.00000000
サブネットマスク
11111111.11111111.11111111.00000000
✅ コピーしました!
サブネット分割
このネットワーク(192.168.1.0/24)を
に分割すると
分割後のサブネット数:4件
| # | CIDR | ブロードキャスト | ホスト範囲 | ホスト数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.63 | 192.168.1.1 〜 192.168.1.62 | 62 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.127 | 192.168.1.65 〜 192.168.1.126 | 62 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.191 | 192.168.1.129 〜 192.168.1.190 | 62 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.255 | 192.168.1.193 〜 192.168.1.254 | 62 |
プレフィックス長早見表
| プレフィックス長 | サブネットマスク | 利用可能ホスト数 |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 台 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 台 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 台 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 台 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 台 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 台 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 台 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 台 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 台 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 台 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 台 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 台 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,094 台 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,046 台 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 台 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 台 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 台 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 台 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 台 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 台 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 台 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 台 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 台 |
※ 入力内容はすべてブラウザ内で処理しており、弊社サーバーへ送信・保存することは一切ありません。
※ IPv4のみに対応しています。プライベートIP判定はRFC 1918(10.0.0.0/8・172.16.0.0/12・192.168.0.0/16)を基準に、ループバック・リンクローカル・CGNAT(キャリアグレードNAT)も区別して表示します。
こんなツールをこれからも作っていきます。もしこれは!と思っていただけましたら、シェア・応援していただけると嬉しいです!😀